最近更新
27.05.2025
Secop
线下
重置
产品选型
EN
de
CN
it
ru
JP
es
KR
pt
fr
帮助
L-M-HBP
分享
应用查询
性能查询
规格书查询
按单包装查询
配置码
TLES6FT3_25
Toggle Comparison
销售代码
102G4609
种类描述
TLES6FT.3
产品状态
现有型号
规格书
安装
多项的
TLES6FT3_25
TLES6FT3_RC_25
电压范围
187 … 254
187 … 254
频率
50
50
高启动力矩
否
否
运行电容
否
是
电机转速
2900
2900
变频
否
否
制冷剂
R134a
R134a
特殊
建议热带地区使用
是
是
重载下的拉温能力
否
否
可移动操作
否
否
热气除霜能力
否
否
制冷量
冷却矩阵
Max. ambient temp.: 43°C S (static cooling)
Max. ambient temp.: 43°C S (static cooling)
操作限制图
= 简短
= 持续的
CECOMAF
CECOMAF
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
制冷量 [W | Btu/h]
n/a | n/a
120 | 410
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
120 | 410
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1 | 3.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.04 | 3.6
n/a | n/a
n/a | n/a
ASHRAE
ASHRAE
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
制冷量 [W | Btu/h]
n/a | n/a
162 | 553
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
162 | 553
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.3 | 4.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.35 | 4.6
n/a | n/a
n/a | n/a
EN12900
EN12900
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
制冷量 [W | Btu/h]
n/a | n/a
85 | 290
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
85 | 290
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
0.94 | 3.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
0.97 | 3.3
n/a | n/a
n/a | n/a
ARI540
ARI540
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
制冷量 [W | Btu/h]
n/a | n/a
133 | 454
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
133 | 454
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.1 | 3.8
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.14 | 3.9
n/a | n/a
n/a | n/a
AHAM
AHAM
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
制冷量 [W | Btu/h]
n/a | n/a
177 | 604
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
177 | 604
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.53 | 5.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.59 | 5.4
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt1
VSD_opt1
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
制冷量 [W | Btu/h]
n/a | n/a
163 | 557
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
163 | 557
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.52 | 5.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.58 | 5.4
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt2
VSD_opt2
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
制冷量 [W | Btu/h]
n/a | n/a
149 | 509
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
149 | 509
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.32 | 4.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.37 | 4.7
n/a | n/a
n/a | n/a
lowTemp
lowTemp
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
制冷量 [W | Btu/h]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a