Ultimo aggiornamento
29.04.2025
Secop
Offline
Reset
Selettore di prodotto
EN
de
CN
it
ru
JP
es
KR
pt
fr
Aiuto
L-M-HBP
Condividi
Applicazioni
Prestazioni
Scheda tecnica
Ricerca imballo singolo
Codice di configurazione
TLES6FT3_25
Toggle Comparison
Codice numerico
102G4609
Denominazione del tipo
TLES6FT.3
Stato del prodotto
Attivo
Scheda tecnica
Impostazione
Polinomiale
TLES6FT3_25
TLES6FT3_RC_25
Intervallo tensione [V … V]
187 … 254
187 … 254
Frequenza
50
50
Coppia di avviamento elevata
No
No
Condensatore di marcia
No
Si
Velocità del motore [rpm]
2900
2900
Velocità variabile
No
No
Refrigerante
R134a
R134a
Speciali
Uso tropicale consigliato
Si
Si
Capacità di raffreddare correttamente in condizioni gravose
No
No
Possibilità di funzionamento mobile
No
No
Possibilità di sbrinamento a gas caldo
No
No
Raffreddamento
Matrice di raffredamento
Max. ambient temp.: 43°C S (static cooling)
Max. ambient temp.: 43°C S (static cooling)
Diagramma dei limiti di funzionamento
= breve
= continuo
CECOMAF
CECOMAF
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
120 | 410
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
120 | 410
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1 | 3.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.04 | 3.6
n/a | n/a
n/a | n/a
ASHRAE
ASHRAE
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
162 | 553
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
162 | 553
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.3 | 4.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.35 | 4.6
n/a | n/a
n/a | n/a
EN12900
EN12900
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
85 | 290
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
85 | 290
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
0.94 | 3.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
0.97 | 3.3
n/a | n/a
n/a | n/a
ARI540
ARI540
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
133 | 454
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
133 | 454
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.1 | 3.8
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.14 | 3.9
n/a | n/a
n/a | n/a
AHAM
AHAM
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
177 | 604
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
177 | 604
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.53 | 5.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.59 | 5.4
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt1
VSD_opt1
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
163 | 557
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
163 | 557
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.52 | 5.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.58 | 5.4
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt2
VSD_opt2
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
149 | 509
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
149 | 509
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.32 | 4.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.37 | 4.7
n/a | n/a
n/a | n/a
lowTemp
lowTemp
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a