최종 업데이트
29.04.2025
Secop
Offline
재설정
Product selector
EN
de
CN
it
ru
JP
es
KR
pt
fr
도움
L-M-HBP
공유
어플리케이션
성능
데이터 시트
Single Pack Search
구성-코드
TLES6FT3_25
Toggle Comparison
코드번호
102G4609
종류 지정
TLES6FT.3
제품 상태
생산- 능동적
데이터 시트
설정
다항
TLES6FT3_25
TLES6FT3_RC_25
전압 범위[V … V]
187 … 254
187 … 254
주파수
50
50
높은 기동 토크
예
예
운전 콘덴서
예
아니요
모터 속도[rpm]
2900
2900
가변속
예
예
냉매
R134a
R134a
특별
열대 사용 추천
아니요
아니요
과중 풀다운 능력
예
예
이동 사용 가능
예
예
핫 가스 제상 능력
예
예
쿨링
쿨링 메트릭스
Max. ambient temp.: 43°C S (static cooling)
Max. ambient temp.: 43°C S (static cooling)
작동 제한 선도
= 단락
= 연속
CECOMAF
CECOMAF
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
120 | 410
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
120 | 410
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1 | 3.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.04 | 3.6
n/a | n/a
n/a | n/a
ASHRAE
ASHRAE
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
162 | 553
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
162 | 553
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.3 | 4.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.35 | 4.6
n/a | n/a
n/a | n/a
EN12900
EN12900
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
85 | 290
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
85 | 290
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
0.94 | 3.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
0.97 | 3.3
n/a | n/a
n/a | n/a
ARI540
ARI540
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
133 | 454
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
133 | 454
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.1 | 3.8
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.14 | 3.9
n/a | n/a
n/a | n/a
AHAM
AHAM
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
177 | 604
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
177 | 604
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.53 | 5.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.59 | 5.4
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt1
VSD_opt1
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
163 | 557
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
163 | 557
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.52 | 5.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.58 | 5.4
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt2
VSD_opt2
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
149 | 509
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
149 | 509
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.32 | 4.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.37 | 4.7
n/a | n/a
n/a | n/a
lowTemp
lowTemp
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
냉각능력 [W | Btu/h]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a