Última Atualização
29.04.2025
Secop
Offline
Atualizar
Product selector
EN
de
CN
it
ru
JP
es
KR
pt
fr
Ajuda
L-M-HBP
Compartilhar
Aplicação
Performance
Ficha de dados
Single Pack Search
Código de Configuração
TLES6FT3_25
Toggle Comparison
Número do código
102G4609
Designação do Tipo
TLES6FT.3
Status do Produto
Produção - Ativa
Ficha de dados
Configuração
Polinomial
TLES6FT3_25
TLES6FT3_RC_25
Faixa de Tensão [V … V]
187 … 254
187 … 254
Freqüência
50
50
HST - Alto Torque de Partida
sim
sim
Capacitor de Funcionamento
sim
não
Velocidade do motor [rpm]
2900
2900
Velocidade Variável
sim
sim
Refrigerante
R134a
R134a
Especiais
Recomendado para Condição Tropical
não
não
Capacidade de carga pesada
sim
sim
Operação móvel possível
sim
sim
Capacidade de descongelamento a gás quente
sim
sim
Refrigeração
Condição de Refrigeração
Max. ambient temp.: 43°C S (static cooling)
Max. ambient temp.: 43°C S (static cooling)
Diagrama de limites de operação
= curto
= contínuo
CECOMAF
CECOMAF
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Capacidade de Refrigeração [W | Btu / h]
n/a | n/a
120 | 410
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
120 | 410
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W / W | Btu / Wh]
n/a | n/a
1 | 3.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.04 | 3.6
n/a | n/a
n/a | n/a
ASHRAE
ASHRAE
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Capacidade de Refrigeração [W | Btu / h]
n/a | n/a
162 | 553
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
162 | 553
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W / W | Btu / Wh]
n/a | n/a
1.3 | 4.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.35 | 4.6
n/a | n/a
n/a | n/a
EN12900
EN12900
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Capacidade de Refrigeração [W | Btu / h]
n/a | n/a
85 | 290
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
85 | 290
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W / W | Btu / Wh]
n/a | n/a
0.94 | 3.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
0.97 | 3.3
n/a | n/a
n/a | n/a
ARI540
ARI540
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Capacidade de Refrigeração [W | Btu / h]
n/a | n/a
133 | 454
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
133 | 454
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W / W | Btu / Wh]
n/a | n/a
1.1 | 3.8
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.14 | 3.9
n/a | n/a
n/a | n/a
AHAM
AHAM
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Capacidade de Refrigeração [W | Btu / h]
n/a | n/a
177 | 604
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
177 | 604
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W / W | Btu / Wh]
n/a | n/a
1.53 | 5.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.59 | 5.4
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt1
VSD_opt1
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Capacidade de Refrigeração [W | Btu / h]
n/a | n/a
163 | 557
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
163 | 557
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W / W | Btu / Wh]
n/a | n/a
1.52 | 5.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.58 | 5.4
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt2
VSD_opt2
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Capacidade de Refrigeração [W | Btu / h]
n/a | n/a
149 | 509
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
149 | 509
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W / W | Btu / Wh]
n/a | n/a
1.32 | 4.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.37 | 4.7
n/a | n/a
n/a | n/a
lowTemp
lowTemp
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Capacidade de Refrigeração [W | Btu / h]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W / W | Btu / Wh]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a