Last Update
29.04.2025
Secop
Offline
Reset
Product selector
EN
de
CN
it
ru
JP
es
KR
pt
fr
Help
L-M-HBP
Share
Application
Performance
Data Sheet
Single Pack
Configuration-Code
TLES6FT3_25
Toggle Comparison
Code number
102G4609
Type designation
TLES6FT.3
Product status
Production - Active
Data Sheet
Setup
Polynomial
TLES6FT3_25
TLES6FT3_RC_25
Voltage range [V … V]
187 … 254
187 … 254
Frequency
50
50
High starting torque
no
no
Run capacitor
no
yes
Motor speed [rpm]
2900
2900
Variable speed
no
no
Refrigerant
R134a
R134a
Specials
Tropical use recommended
yes
yes
Heavy duty pull down capability
no
no
Mobile operation possible
no
no
Hot gas defrost capability
no
no
Cooling
Required cooling
Max. ambient temp.: 43°C S (static cooling)
Max. ambient temp.: 43°C S (static cooling)
Operation limits diagram
= short
= continuous
CECOMAF
CECOMAF
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
120 | 410
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
120 | 410
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1 | 3.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.04 | 3.6
n/a | n/a
n/a | n/a
ASHRAE
ASHRAE
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
162 | 553
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
162 | 553
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.3 | 4.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.35 | 4.6
n/a | n/a
n/a | n/a
EN12900
EN12900
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
85 | 290
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
85 | 290
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
0.94 | 3.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
0.97 | 3.3
n/a | n/a
n/a | n/a
ARI540
ARI540
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
133 | 454
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
133 | 454
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.1 | 3.8
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.14 | 3.9
n/a | n/a
n/a | n/a
AHAM
AHAM
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
177 | 604
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
177 | 604
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.53 | 5.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.59 | 5.4
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt1
VSD_opt1
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
163 | 557
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
163 | 557
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.52 | 5.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.58 | 5.4
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt2
VSD_opt2
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
149 | 509
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
149 | 509
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
1.32 | 4.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.37 | 4.7
n/a | n/a
n/a | n/a
lowTemp
lowTemp
ULT
LBP
MBP
HBP
ULT
LBP
MBP
HBP
Cooling capacity [W | Btu/h]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W/W | Btu/Wh]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a