Dernière mise à jour
29.04.2025
Secop
Offline
Réinitialiser
Product selector
EN
de
CN
it
ru
JP
es
KR
pt
fr
l'aide
L-M-HBP
Partager
Application
Performance
Fiche technique
Single Pack Search
Configuration-Code
TLES6FT3_25
Toggle Comparison
Numéro de code
102G4609
Désignation de type
TLES6FT.3
État du produit
Production - active
Data Sheet
Installer
Polynôme
TLES6FT3_25
TLES6FT3_RC_25
Plage de tension [V ... V]
187 … 254
187 … 254
La fréquence
50
50
Couple de démarrage élevé
non
non
Exécuter le condensateur
non
Oui
Vitesse du moteur [tr / min]
2900
2900
Vitesse variable
non
non
Réfrigérant
R134a
R134a
Promotions
Utilisation tropicale recommandée
Oui
Oui
Capacité de traction robuste
non
non
Opération mobile possible
non
non
Capacité de dégivrage au gaz chaud
non
non
Refroidissement
Matrice de refroidissement
Max. ambient temp.: 43°C S (static cooling)
Max. ambient temp.: 43°C S (static cooling)
Diagramme des limites de fonctionnement
= court
= continu
CECOMAF
CECOMAF
ULT
LBP
MBP
RAP
ULT
LBP
MBP
RAP
Capacité de refroidissement [W | Btu/h]
n/a | n/a
120 | 410
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
120 | 410
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W / W | Btu / Wh]
n/a | n/a
1 | 3.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.04 | 3.6
n/a | n/a
n/a | n/a
ASHRAE
ASHRAE
ULT
LBP
MBP
RAP
ULT
LBP
MBP
RAP
Capacité de refroidissement [W | Btu/h]
n/a | n/a
162 | 553
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
162 | 553
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W / W | Btu / Wh]
n/a | n/a
1.3 | 4.4
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.35 | 4.6
n/a | n/a
n/a | n/a
EN12900
EN12900
ULT
LBP
MBP
RAP
ULT
LBP
MBP
RAP
Capacité de refroidissement [W | Btu/h]
n/a | n/a
85 | 290
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
85 | 290
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W / W | Btu / Wh]
n/a | n/a
0.94 | 3.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
0.97 | 3.3
n/a | n/a
n/a | n/a
ARI540
ARI540
ULT
LBP
MBP
RAP
ULT
LBP
MBP
RAP
Capacité de refroidissement [W | Btu/h]
n/a | n/a
133 | 454
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
133 | 454
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W / W | Btu / Wh]
n/a | n/a
1.1 | 3.8
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.14 | 3.9
n/a | n/a
n/a | n/a
AHAM
AHAM
ULT
LBP
MBP
RAP
ULT
LBP
MBP
RAP
Capacité de refroidissement [W | Btu/h]
n/a | n/a
177 | 604
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
177 | 604
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W / W | Btu / Wh]
n/a | n/a
1.53 | 5.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.59 | 5.4
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt1
VSD_opt1
ULT
LBP
MBP
RAP
ULT
LBP
MBP
RAP
Capacité de refroidissement [W | Btu/h]
n/a | n/a
163 | 557
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
163 | 557
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W / W | Btu / Wh]
n/a | n/a
1.52 | 5.2
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.58 | 5.4
n/a | n/a
n/a | n/a
VSD_opt2
VSD_opt2
ULT
LBP
MBP
RAP
ULT
LBP
MBP
RAP
Capacité de refroidissement [W | Btu/h]
n/a | n/a
149 | 509
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
149 | 509
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W / W | Btu / Wh]
n/a | n/a
1.32 | 4.5
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
1.37 | 4.7
n/a | n/a
n/a | n/a
lowTemp
lowTemp
ULT
LBP
MBP
RAP
ULT
LBP
MBP
RAP
Capacité de refroidissement [W | Btu/h]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
COP | EER [W / W | Btu / Wh]
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a
n/a | n/a